بطاريات الخدمات الثقيلة الخاصة لسلامة عالية وقدرة عالية لسواق الطرق البعيدة الاوفياء و للسيارات التي تستخدم في ظروف الخدمات الثقيلة.
مساحات التطبيق
Code | DIN Grup | BCI Group | Voltage | C20 | C5 | RC | A EN (-18°C) | SAE (-18°C) | Lenght | Widht | Height | Layout | Terminal Type | Hold Down | Hold Down (BCI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202002 | A(D4) | 12 | 120 | 96 | 223 | 800 | 860 | 513 | 188 | 223 | 3 | 1 | B00 | ||
6352002 | A(D4) | 12 | 135 | 108 | 256 | 860 | 930 | 513 | 188 | 223 | 3 | 1 | B00 | ||
6502081 | B(D5) | 4D | 12 | 150 | 120 | 290 | 900 | 970 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6652011 | B(D5) | 4D | 12 | 165 | 132 | 324 | 980 | 1060 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6802009 | B(D5) | 4D | 12 | 180 | 144 | 360 | 1050 | 1130 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7002006 | C(D6) | 8D | 12 | 200 | 160 | 407 | 1130 | 1220 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7102003 | C(D6) | 8D | 12 | 210 | 168 | 432 | 1150 | 1240 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7252004 | C(D6) | 8D | 12 | 225 | 180 | 468 | 1230 | 1330 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
يوجد أماكن ربط عكس الأقطاب | |||||||||||||||
*فواصل ذو مقاومة داخلية ضعيفة والذي يحتوي على الياف |
Code | DIN Grup | BCI Group | Voltage | C20 | C5 | RC | A EN (-18°C) | CA(-18°C) | HCA(22°C) | SAE(-18°C) | Lenght | Widht | Height | Layout | Terminal Type | Hold Down | Hold Down (BCI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902023 | H3 | 12 | 90 | 72 | 158 | 600 | 680 | 780 | 650 | 324 | 175 | 227 | 0 | 1 | B03 | ||
6052016 | H4 | 12 | 105 | 84 | 190 | 700 | 790 | 910 | 760 | 346 | 175 | 230 | 0 | 1 | B03 | ||
6052028 | D2 | 12 | 105 | 84 | 190 | 700 | 790 | 910 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6102003 | D2 | 12 | 110 | 88 | 201 | 750 | 850 | 980 | 820 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6152004 | D2 | 12 | 115 | 92 | 212 | 800 | 900 | 1040 | 870 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6202073 | D4A | 12 | 120 | 96 | 223 | 800 | 900 | 1040 | 870 | 513 | 189 | 223 | 0 | 1 | B03 | ||
6352052 | D4A | 12 | 135 | 108 | 256 | 900 | 1020 | 1170 | 980 | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | B03 | ||
6502034 | B | 4D | 12 | 150 | 120 | 290 | 950 | 1070 | 1240 | 1040 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6652039 | B | 4D | 12 | 165 | 132 | 324 | 1000 | 1130 | 1300 | 1090 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6802002 | B | 4D | 12 | 180 | 144 | 360 | 1100 | 1240 | 1430 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7002020 | C | 8D | 12 | 200 | 160 | 407 | 1150 | 1300 | 1500 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7102045 | C | 8D | 12 | 210 | 168 | 432 | 1150 | 1300 | 1500 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7252025 | C | 8D | 12 | 225 | 180 | 468 | 1200 | 1360 | 1560 | 1310 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7402004 | C | 8D | 12 | 240 | 192 | 505 | 1200 | 1360 | 1560 | 1310 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
يوجد أماكن ربط عكس الأقطاب |
Code | DIN Grup | BCI Group | Voltage | C20 | C5 | RC | A EN (-18°C) | CA(-18°C) | HCA(22°C) | SAE(-18°C) | Lenght | Widht | Height | Layout | Terminal Type | Hold Down | Hold Down (BCI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902023 | H3 | 12 | 90 | 72 | 158 | 600 | 680 | 780 | 650 | 324 | 175 | 227 | 0 | 1 | B03 | ||
6052016 | H4 | 12 | 105 | 84 | 190 | 700 | 790 | 910 | 760 | 346 | 175 | 230 | 0 | 1 | B03 | ||
6052028 | D2 | 12 | 105 | 84 | 190 | 700 | 790 | 910 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6102003 | D2 | 12 | 110 | 88 | 201 | 750 | 850 | 980 | 820 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6152004 | D2 | 12 | 115 | 92 | 212 | 800 | 900 | 1040 | 870 | 349 | 175 | 235 | 0 | 1 | BO1 | ||
6202073 | D4A | 12 | 120 | 96 | 223 | 800 | 900 | 1040 | 870 | 513 | 189 | 223 | 0 | 1 | B03 | ||
6352052 | D4A | 12 | 135 | 108 | 256 | 900 | 1020 | 1170 | 980 | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | B03 | ||
6502034 | B | 4D | 12 | 150 | 120 | 290 | 950 | 1070 | 1240 | 1040 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6652039 | B | 4D | 12 | 165 | 132 | 324 | 1000 | 1130 | 1300 | 1090 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
6802002 | B | 4D | 12 | 180 | 144 | 360 | 1100 | 1240 | 1430 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7002020 | C | 8D | 12 | 200 | 160 | 407 | 1150 | 1300 | 1500 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7102045 | C | 8D | 12 | 210 | 168 | 432 | 1150 | 1300 | 1500 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7252025 | C | 8D | 12 | 225 | 180 | 468 | 1200 | 1360 | 1560 | 1310 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
7402004 | C | 8D | 12 | 240 | 192 | 505 | 1200 | 1360 | 1560 | 1310 | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B00 | 8 |
يوجد أماكن ربط عكس الأقطاب |